Bobřík informatiky
Na začátek listopadu se těší žáci, kteří rádi řeší logické problémy z oblasti informatiky a světa technologií. Letos na ně čekal
již 10. ročník Bobříka informatiky, kterého se naše škola pravidelně účastní.
V týdnu od 6. do 10. listopadu soutěžili nejdříve žáci v kategorii BENJAMIN. Ze 46 šesťáků a sedmáků bylo 23 úspěšných řešitelů:
Jakub Raušer | 7. A | 212 bodů | Petra Svatošová | 7. A | 176 bodů |
David Maurer | 6. B | 208 bodů | Samuel Trmal | 7. B | 172 bodů |
Luboš Pěček | 6. B | 200 bodů | Ondřej Kodytek | 6. A | 172 bodů |
Eliška Tesaříková | 6. A | 200 bodů | Daniel Dehner | 6. B | 168 bodů |
Nela Houšťová | 7. A | 200 bodů | Michal Dufek | 6. A | 168 bodů |
Filip Jedlička | 7. B | 189 bodů | Aleš Brňák | 6. A | 160 bodů |
Jan Mlejnek | 7. B | 188 bodů | Romana Kadnárová | 7. A | 159 bodů |
Lucie Oujezdská | 7. A | 188 bodů | Barbora Sedláková | 6. A | 156 bodů |
Jan Šula | 6. B | 184 bodů | Richard Kolný | 6. A | 152 bodů |
Richard Mrkos | 6. A | 176 bodů | Vít Žák | 6. B | 152 bodů |
Petr Řehoř | 6. B | 176 bodů | Helena Šťastná | 7. A | 152 bodů |
Gabriela Vítková | 6. A | 176 bodů | | | |
Čtvrťáci a páťáci lovili bobříka v kategorii MINI. Ze 49 soutěžících se to podařilo 19 žákům:
František Suchý | 5. A | 192 bodů | Vojtěch Balík | 5. B | 140 bodů |
Matěj Vomočil | 5. A | 180 bodů | Lukáš Jungr | 5. B | 140 bodů |
Patrik Ivanovič | 4. B | 172 bodů | Martin Vasmanský | 5. A | 132 bodů |
Josef Varaja | 5. B | 172 bodů | Michal Charvátek | 4. B | 128 bodů |
Magdaléna Hrdinová | 5. A | 164 bodů | Matěj Paulenka | 5. A | 124 bodů |
Marek Svoboda | 5. A | 164 bodů | Jan Kadlec | 5. A | 124 bodů |
Magdaléna Šrámková | 5. A | 164 bodů | Jan Konečný | 5. B | 124 bodů |
Viktor Knotek | 5. A | 148 bodů | Dušan Dikovský | 5. B | 120 bodů |
Radek Štipčák | 5. B | 148 bodů | Ondřej Hobza | 5. B | 120 bodů |
Aneta Bulínová | 5. A | 144 bodů | | | |
Soutěž ukončili 15. listopadu osmáci a deváťáci v kategorii KADET. A jak dopadli? Z 30 soutěžících bylo 13 úspěšných:
Martin Fafílek | 8. A | 240 bodů | Zuzana Matulová | 9. B | 164 bodů |
Radovan Viktorín | 8. B | 228 bodů | Lucie Vršková | 8. B | 164 bodů |
Šimon Svoboda | 8. B | 208 bodů | Radim Ivanovič | 8. A | 161 bodů |
Jakub Kodytek | 8. A | 201 bodů | Marek Mencl | 9. A | 160 bodů |
Jiří Kubík | 9. A | 192 bodů | Viktorie Matušková | 9. B | 159 bodů |
Simona Růžičková | 8. B | 184 bodů | Kristina Dobešová | 9. B | 156 bodů |
Adam Griebaum | 8. A | 181 bodů | | | |
Postřehy žáků:
- letos mě bobřík příjemně překvapil - otázky více propracované, provedení mnohem lepší než v dřívějších ročnících, účasti nelituji
- otázky byly dobře udělané, převládaly těžší úkoly
- bavilo mě přemýšlet nad úlohami
- úlohy byly zábavné a myslím, že i lehké
- možná bych dala těch úkolů víc
- bavilo mě to, klidně bych si to dal ještě jednou
- bylo to super
Vyhodnocení úspěšných lovců bobříka:
Mgr. Věra Hubrová